1
LOG ORO TES il 9/12/2008, 12:31
| data | oro | presenza |
| 01/12 | 300 | |
| 02/12 | 300 | |
| 03/12 | 300 | |
| 04/12 | 300 | |
| 05/12 | 300 | |
| 06/12 | 300 | |
| 07/12 | 300 | |
| 08/12 | 300 | |
| 09/12 | 300 | |
| 10/12 | 300 | |
| 11/12 | 300 | |
| 12/12 | 300 | |
| 13/12 | 300 | |
| 14/12 | 300 | |
| 15/12 | 300 | |
| 16/12 | 300 | |
| 17/12 | 300 | |
| 18/12 | 300 | |
| 19/12 | 300 | |
| 20/12 | 300 | |
| 21/12 | 300 | |
| 22/12 | 300 | |
| 23/12 | 300 | |
| 24/12 | 300 | |
| 25/12 | 0 | |
| 26/12 | 0 | |
| 27/12 | 0 | |
| 28/12 | 600 | |
| 29/12 | 300 | |
| 30/12 | 200 | |
| 31/12 |
_________________














